Honda BF 6 LHU Außenbordmotor
Honda BF 6 LHU Außenbordmotor
Motor | |
---|---|
4-Takter | OHV - 1 Zylinder |
Hubraum (cm³) | 127 |
Bohrung und Hub (mm) | 60 x 45 |
Ventile | - |
Volllastdrehzahl | 5000 - 6000 |
Nennleistung PS (kW) | 6 (4,4) |
Schmiersystem | Feuchtschmierung |
Kraftstoffsystem | Vergaser |
Zündanlage | Elektronische PGM-IG |
Auspuff | Unterwasser |
Antrieb | |
Übersetzungsverhältnis | (13,27)2.08:1 |
Schaltung | F-N-R |
Neigungswinkel | 70° |
Trimmwinkel | 16° |
Trim Einstellbereich | 4° |
Lenkwinkel | 45° |
Zündung | Digital CDI |
Trim-u. Tilt Einstellung | mechanisch |
Bedienung | Drehgaspinne |
Startsystem | Handstarter |
Propeller | 5 Modelle verfügbar |
Abmessungen | |
Länge (mm) | 524 |
Breite (mm) | 347 |
Höhe (mm) | 1147 |
Transom Höhe (mm) | 561 |
Trockengewicht (kg): | 28,3 |
Bodenseezulassung | - |
Führerscheinfrei | • |