Tauwerk
Es ist ganz einfach überschlägig zu berechnen, wie viel Tauwerk für welchen Einsatzzweck benötigt wird. Aus der unten stehenden Tabelle können Sie die verschiedenen Längen ersehen. Bei Funktionen ins Cockpit muss der Abstand vom Mast bis zum Cockpit addiert werden.
Einsatzzweck | Tauwerklänge |
Großfall | Mastlänge m x 2,5 |
Spinnakerfall | Mastlänge m x 2,5 |
Fock-/Genuafall bei Topprigg | Mastlänge m x 2,5 |
Fock-/Genuafall bei 7/8-Rigg | Mastlänge m x 2,0 |
Toppnant | Bootslänge m x 2,2 |
Fockschot | Bootslänge m |
Großschot | Bootslänge m x 2,5 (3-fach Talje) |
1. Reff | Baumlänge m x 2,5 |
2. Reff | Baumlänge m x 3,0 |
Kicker/Niederholer | Baumlänge m x 2,0 |
Cunningham | Baumlänge m x 1,5 |
Unterliekstrecker | Baumlänge m x 2,0 |
Ankerleine | Wassertiefe m x 3, 2 Leinen |
Festmacher | Bootslänge m x 1,5, mind. 4 Leinen |
- Ahle 110 mm 11,50 € * 1 Stück | 11,50 € /Stück
- Ankerleine m. Blei 20 m 12 mm 126,90 € * 1 Stück | 126,90 € /Stück
- Ankerleine m. Kette 30 m 8 mm 39,95 € * 1 Stück | 39,95 € /Stück
- Ankerleine mit Blei ab 63,90 € 1 Stück | 63,90 € /Stück
- Anlegefeder Zugdämpfer verzinkt ab 11,50 € 1 Stück | 12,90 € /Stück
- C. Currey´s Marlspieker Edelstahl 35,00 € * 1 Stück | 35,00 € /Stück
- Clip für Gummileine 4/5 mm schwarz 5,00 € * 10 Stück | 0,50 € /Stück
- D-Splicer Set, 4 Nadeln 55,00 € * 1 Set | 55,00 € /Set
- Fallenabweiser 13,20 € * 1 Stück | 13,20 € /Stück
- Fenderleine navy 1,50m 1 Paar ab 8,90 € Gewicht: 0.2 kg
- Festmacher m. Auge 6,5m 10 mm 26,90 € * 6.5 m | 4,14 € /m
- Festmacher m. Auge grau ab 12,00 € 1 Stück | 12,00 € /Stück
- Festmacher m. Auge navyblau ab 27,00 € 1 Stück | 27,00 € /Stück
- Festmacher m. Auge schwarz ab 4,90 € 1 Stück | 4,90 € /Stück
- Festmacher m. Auge schwarz10 m 12 mm 36,50 € * 1 Stück | 36,50 € /Stück
- Flaggenleine 5 mm 30 m 16,50 € * 30 m | 0,55 € /m
- Flaggenleine 5 mm 35 m 17,90 € * 1 Stück | 17,90 € /Stück
- Flechtleine 3 mm 100 m weiß 19,00 € * 100 m | 0,19 € /m
- Forsheda Ruckdämpfer ab 20,90 € Gewicht: 0.3 kg
- FSE Dinghy Control 3,50 € Gewicht: 0.007 kg
- FSE Dinghy light 1,20 € Gewicht: 0.008 kg
- FSE Globe 5000 ab 1,80 € 1 m | 1,80 € /m
- FSE Gummileine ab 1,00 € 1 m | 1,00 € /m
- FSE Kormoran ab 1,20 € 1 m | 2,20 € /m
Tauwerk
Es ist ganz einfach überschlägig zu berechnen, wie viel Tauwerk für welchen Einsatzzweck benötigt wird. Aus der unten stehenden Tabelle können Sie die verschiedenen Längen ersehen. Bei Funktionen ins Cockpit muss der Abstand vom Mast bis zum Cockpit addiert werden.
Einsatzzweck | Tauwerklänge |
Großfall | Mastlänge m x 2,5 |
Spinnakerfall | Mastlänge m x 2,5 |
Fock-/Genuafall bei Topprigg | Mastlänge m x 2,5 |
Fock-/Genuafall bei 7/8-Rigg | Mastlänge m x 2,0 |
Toppnant | Bootslänge m x 2,2 |
Fockschot | Bootslänge m |
Großschot | Bootslänge m x 2,5 (3-fach Talje) |
1. Reff | Baumlänge m x 2,5 |
2. Reff | Baumlänge m x 3,0 |
Kicker/Niederholer | Baumlänge m x 2,0 |
Cunningham | Baumlänge m x 1,5 |
Unterliekstrecker | Baumlänge m x 2,0 |
Ankerleine | Wassertiefe m x 3, 2 Leinen |
Festmacher | Bootslänge m x 1,5, mind. 4 Leinen |